Hinweis: Die Berechnung der Tabelle erfolgt nach der 3-Punkte-Regel

# Mannschaft Sp. S U N Tore Dif Pk.
1 Dinamo Kiev Dinamo Kiev 966 701 163 102 2242:720 1522 2266
2 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 966 677 167 122 2271:763 1508 2198
3 Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 764 378 200 186 1150:745 405 1322
4 Vorskla Poltava Vorskla Poltava 811 279 217 315 977:1088 -111 1054
5 Chernomorets Odessa Chernomorets Odessa 793 287 194 312 931:1055 -124 1049
6 Karpaty Lviv Karpaty Lviv 794 254 228 312 949:1148 -199 974
7 Metalist Kharkiv Metalist Kharkiv 603 258 152 193 785:722 63 926
8 Tavriya Simferopol (1958-2014) Tavriya Simferopol (1958-2014) 681 237 170 274 798:873 -75 881
9 Zorya Lugansk Zorya Lugansk 671 242 150 279 934:1007 -73 876
10 FK Stal Kamjanske FK Stal Kamjanske 616 226 167 223 762:786 -24 845
11 Metalurg Zaporizhya Metalurg Zaporizhya 702 206 183 313 699:949 -250 791
12 FK Krivbas (old) FK Krivbas (old) 634 201 173 260 633:786 -153 776
13 FK Mariupol FK Mariupol 638 197 153 288 790:1027 -237 744
14 Arsenal Kiev Arsenal Kiev 568 191 156 221 666:717 -51 729
15 Volyn Lutsk Volyn Lutsk 471 139 102 230 483:750 -267 498
16 FK Oleksandriya FK Oleksandriya 345 107 106 132 504:545 -41 427
17 Niva Ternopil Niva Ternopil 296 93 62 141 319:388 -69 341
18 Zirka Kropyvnytskyi Zirka Kropyvnytskyi 248 62 58 128 242:432 -190 241
19 Torpedo Zaporizhya Torpedo Zaporizhya 210 64 42 104 214:315 -101 234
20 SK Dnipro-1 SK Dnipro-1 135 69 25 41 241:189 52 232
21 NK Veres NK Veres 208 54 61 93 224:299 -75 223
22 Spartak Ivano-Frankivsk Spartak Ivano-Frankivsk 206 55 52 99 215:315 -100 217
23 Olimpik Donetsk Olimpik Donetsk 204 53 56 95 303:450 -147 215
24 FK Kremin FK Kremin 180 54 40 86 182:269 -87 202
25 FK Obolon FK Obolon 210 49 55 106 170:294 -124 202
26 Hoverla Uzhgorod Hoverla Uzhgorod 256 40 65 151 186:421 -235 177
27 Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 138 46 33 59 158:215 -57 171
28 Desna Chernigov Desna Chernigov 108 46 22 40 213:172 41 160
29 FK Nyva Vinnytsia FK Nyva Vinnytsia 150 42 32 76 140:213 -73 158
30 FK Lviv FK Lviv 168 34 41 93 166:324 -158 143
31 Rukh Lviv Rukh Lviv 103 29 40 34 118:128 -10 127
32 FK Kharkiv FK Kharkiv 120 25 33 62 94:156 -62 108
33 MFK Mikolaiv MFK Mikolaiv 116 26 23 67 100:208 -108 101
34 Kryvbas Kryvyi Rih Kryvbas Kryvyi Rih 60 29 11 20 77:60 17 98
35 Temp Shepetivka Temp Shepetivka 86 24 16 46 79:113 -34 88
36 FK Bukovina FK Bukovina 82 23 18 41 69:99 -30 87
37 FC Mynai FC Mynai 104 18 32 54 77:160 -83 86
38 Metalist 1925 Kharkiv Metalist 1925 Kharkiv 78 17 23 38 72:128 -56 74
39 Stal Alchevsk Stal Alchevsk 86 17 21 48 67:126 -59 72
40 Inhulets Petrove Inhulets Petrove 73 16 22 35 59:101 -42 70
41 PFK Sevastopol PFK Sevastopol 58 17 11 30 58:91 -33 62
42 Borysfen Boryspil Borysfen Boryspil 60 14 19 27 40:63 -23 60
43 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 30 14 8 8 39:30 9 50
44 Naftovik-Ukrnafta Naftovik-Ukrnafta 48 11 11 26 30:66 -36 44
45 FC LNZ Cherkasy FC LNZ Cherkasy 30 11 8 11 31:34 -3 41
46 SK Odessa SK Odessa 18 3 1 14 15:32 -17 10
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten